物件No49 詳細
| 物件番号 | リスト№49 | 所在地 | 和歌山市加太 |
| 価格 | 3.5万円/月 | ||
| 交通 | 南海電鉄加太駅 徒歩15分 | ||
| 間取 | 3DK | 築年数 | 約50年 |
| 建築面積 | 土地面積 | ||
| 建物構造 | 木造瓦葺 | 地上階 | 2階 |
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | (借 家) |
| 接道 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 引渡し時期 | 相談 | 現況 | 空家(プロパンガス、汲取り) |
| 駐車場 | 無(近隣に貸駐車場有3,000円/月) | 取引態様 | |
| 小学校区 | 加太小学校 | 中学校区 | 加太中学校 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
物件No49 詳細
| 物件番号 | リスト№49 | 所在地 | 和歌山市加太 |
| 価格 | 3.5万円/月 | ||
| 交通 | 南海電鉄加太駅 徒歩15分 | ||
| 間取 | 3DK | 築年数 | 約50年 |
| 建築面積 | 土地面積 | ||
| 建物構造 | 木造瓦葺 | 地上階 | 2階 |
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | (借 家) |
| 接道 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 引渡し時期 | 相談 | 現況 | 空家(プロパンガス、汲取り) |
| 駐車場 | 無(近隣に貸駐車場有3,000円/月) | 取引態様 | |
| 小学校区 | 加太小学校 | 中学校区 | 加太中学校 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|